Acr1330.tmp
ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ
LUNA HT 1.450 / 1.550 / 1.650
LUNA HT 1.850 / 1.990 / 1.1000
LUNA HT 1.450 / 1.550 / 1.650
LUNA HT 1.850 / 1.990 / 1.1000
RR: возврат воды
из системы отопления 1'' m
и подключение возврата воды
из бойлера 1'' m MR: подача воды
в систему отопления 1'' m GAS: подача газа 3/4'' m SC: слив конденсата m - внешняя резьба
RR: возврат воды
из системы отопления 1 1/2'' m
и подключение возврата воды
из бойлера 1 1/2'' m MR: подача воды
в систему отопления 1 1/2'' m GAS: подача газа 3/4'' m SC: слив конденсата
    ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
    LUNA HT LUNA HT LUNA HT LUNA HT LUNA HT LUNA HT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   Residential Residential Residential Residential Residential Residential
    1.450 1.550 1.650 1.850 1.990 1.1000
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 45 55 65 85 92,2 102
в режиме 50/30°С кВт 48,7 59,5 70,3 91,6 99,8 110,3
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 75/60°С кВт 14,5 15,5 19,3 25,7 29 29
в режиме 50/30°С кВт 15,8 16,8 21 27,8 31,4 31,4
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 46,4 56,7 67 87,2 95 105
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 15 16 20 26,4 29,8 29,8
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч(кг/ч) 4,91 (3,6) 6,0 (4,4) 7,08 (5,2) 9,22 (6,77) 10,5 (7,38) 11,1 (8,15)
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С % 97,3 97,4 97,4 97,2 97,2 97,3
в режиме 50/30°С % 107,6 107,5 107,6 107,5 107,5 107,5
Диапазон регулирования темп. в контуре отопления °С 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80
Номинальная циркуляция воды через котел при At=20T м3 2,00 2,44 2,90 3,70 4,30 4,30
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (80-125)/80 (80-125)/80 (80-125)/80 (110-160)/100 (110-160)/110 (110-160)/110
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/60 10/60 10/60 10/20 10/20 10/20
Номинальное входное давление природного газа мбар 20 20 20 13-20 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 75/230 80/230 125/230 150/230 200/230 200/230
Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950 950 950
ширина мм 600 600 600 600 600 600
глубина мм 466 466 466 650 650 650
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 64/70 68/72 72/76 94/112 98/116 98/116



















BAXI

     31