Рабочая температура, °С Срок службы, лет Рабочее давление, бар Рабочая температура, °С Срок службы, лет Рабочее давление, бар
+10 1 28,3 +60 1 15,8
5 27,8 5 15,5
10 27,6 10 15,3
25 27,3 25 15,2
50 27,1 50 15,0
+20 1 25,1 +70 1 14,1
5 24,6 5 13,8
10 24,4 10 13,7
25 24,2 25 13,6
50 24,0 50 13,4
+30 1 22,3 +80 1 12,7
5 21,9 5 12,4
10 21,7 10 12,3
25 21,4 25 12,1
50 21,3
+40 1 19,8 +90 1 11,4
5 19,4 5 11,1
10 19,3 10 11,0
25 19,1 151) 11,01)
50 18,9
+50 1 17,7 +95 1 10,8
5 17,3 5 10,6
10 17,2 151) 10,51)
25 17,0
50 16,8

1) Данные получены путем проведения испытаний в течение 1 года при температуре 110 °С

Рабочие параметры водопроводных труб




   12