Трубы TECElogo


2.2 Таблицы падения давления для труб TECElogo

Таблица потерь давления в питьевых трубопроводах


Диаметры труб
Скорость потока, м/с O16 мм O 20 мм O 25 мм
V, л/с m, кг/ч R, гПa/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПa/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПa/м, мбар/м
0,1 0,011 40,7 0,2 0,019 67,9 0,1 0,031 113,0 0,1
0,2 0,023 81,4 0,6 0,038 135,8 0,5 0,063 226,1 0,3
0,3 0,034 122,1 1,3 0,057 203,7 1,0 0,094 339,1 0,7
0,4 0,045 162,8 2,2 0,075 271,6 1,6 0,126 452,2 1,2
0,5 0,057 203,5 3,3 0,094 339,5 2,4 0,157 565,2 1,8
0,6 0,068 244,2 4,5 0,113 407,4 3,3 0,188 678,2 2,4
0,7 0,079 284,9 6,0 0,132 475,3 4,4 0,220 791,3 3,2
0,8 0,090 325,6 7,6 0,151 543,2 5,6 0,251 904,3 4,1
0,9 0,102 366,2 9,4 0,170 611,1 6,9 0,283 1017,4 5,0
1,0 0,113 406,9 11,3 0,189 678,9 8,3 0,314 1130,4 6,1
1,1 0,124 447,6 13,4 0,207 746,8 9,8 0,345 1243,4 7,2
1,2 0,136 488,3 15,7 0,226 814,7 11,5 0,377 1356,5 8,5
1,3 0,147 529,0 18,1 0,245 882,6 13,3 0,408 1469,5 9,8
1,4 0,158 569,7 20,6 0,264 950,5 15,2 0,440 1582,6 11,2
1,5 0,170 610,4 23,4 0,283 1018,4 17,2 0,471 1695,6 12,6
1,6 0,181 651,1 26,2 0,302 1086,3 19,3 0,502 1808,6 14,2
1,7 0,192 691,8 29,2 0,321 1154,2 21,5 0,534 1921,7 15,8
1,8 0,203 732,5 32,4 0,339 1222,1 23,8 0,565 2034,7 17,5
1,9 0,215 773,2 35,7 0,358 1290,0 26,2 0,597 2147,8 19,3
2,0 0,226 813,9 39,2 0,377 1357,9 28,8 0,628 2260,8 21,2
2,1 0,237 854,6 42,7 0,396 1425,8 31,4 0,659 2373,8 23,1
2,2 0,249 895,3 46,5 0,415 1493,7 34,1 0,691 2486,9 25,1
2,3 0,260 936,0 50,3 0,434 1561,6 37,0 0,722 2599,9 27,2
2,4 0,271 976,7 54,3 0,453 1629,5 39,9 0,754 2713,0 29,4
2,5 0,283 1017,4 58,5 0,471 1697,4 43,0 0,785 2826,0 31,6
2,6 0,294 1058,1 62,7 0,490 1765,3 46,1 0,816 2939,0 34,0
2,7 0,305 1098,7 67,1 0,509 1833,2 49,4 0,848 3052,1 36,3
2,8 0,317 1139,4 71,7 0,528 1901,1 52,7 0,879 3165,1 38,8
2,9 0,328 1180,1 76,3 0,547 1968,9 56,1 0,911 3278,2 41,3
3,0 0,339 1220,8 81,1 0,566 2036,8 59,7 0,942 3391,2 43,9
3,1 0,350 1261,5 86,0 0,585 2104,7 63,3 0,973 3504,2 46,6
3,2 0,362 1302,2 91,1 0,604 2172,6 67,0 1,005 3617,3 49,4
3,3 0,373 1342,9 96,3 0,622 2240,5 70,8 1,036 3730,3 52,2
3,4 0,384 1383,6 101,6 0,641 2308,4 74,7 1,068 3843,4 55,1
3,5 0,396 1424,3 107,0 0,660 2376,3 78,7 1,099 3956,4 58,0
3,6 0,407 1465,0 112,6 0,679 2444,2 82,8 1,130 4069,4 61,0
3,7 0,418 1505,7 118,3 0,698 2512,1 87,0 1,162 4182,5 64,1
3,8 0,430 1546,4 124,1 0,717 2580,0 91,3 1,193 4295,5 67,3
3,9 0,441 1587,1 130,1 0,736 2647,9 95,7 1,225 4408,6 70,5
4,0 0,452 1627,8 136,1 0,754 2715,8 100,1 1,256 4521,6 73,8
4,1 0,463 1668,5 142,3 0,773 2783,7 104,7 1,287 4634,6 77,2
4,2 0,475 1709,2 148,6 0,792 2851,6 109,4 1,319 4747,7 80,6
4,3 0,486 1749,9 155,0 0,811 2919,5 114,1 1,350 4860,7 84,1
4,4 0,497 1790,6 161,6 0,830 2987,4 118,9 1,382 4973,8 87,7
4,5 0,509 1831,2 168,3 0,849 3055,3 123,8 1,413 5086,8 91,3
4,6 0,520 1871,9 175,1 0,868 3123,2 128,8 1,444 5199,8 95,0
4,7 0,531 1912,6 182,0 0,886 3191,0 133,9 1,476 5312,9 98,8
4,8 0,543 1953,3 189,0 0,905 3258,9 139,1 1,507 5425,9 102,6
4,9 0,554 1994,0 196,2 0,924 3326,8 144,4 1,539 5539,0 106,5
5,0 0,565 2034,7 203,4 0,943 3394,7 149,8 1,570 5652,0 110,4




   6